first release

This commit is contained in:
2022-03-12 18:23:22 +09:00
commit 87e8866309
15 changed files with 32729 additions and 0 deletions
+4220
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+181
View File
@@ -0,0 +1,181 @@
#This is an object of Class PPCFSet
#5 number of atom types
#173 number of discretization bins for the ppcf
#0.025000000 rmin value (Angstroms)
#8.675000000 rmax value (Angstroms)
#0.050000000 discretization step (Angstroms)
#
#r value + 15 partial g(r) at the middle of the histogram bin
0.050000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.100000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.150000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.200000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.250000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.300000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.350000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.400000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.450000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.550000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.600000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.650000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.700000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.750000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.800000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.850000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.900000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.950000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.050000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.100000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.150000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.200000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.250000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.300000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 4.966862954 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.350000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 16.580886148 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.400000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 15.417809853 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.450000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 11.578208809 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.500000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.354879112 0.000000000 0.000000000 0.000000000 5.223092565 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.550000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 6.813275846 0.000000000 0.000000000 0.000000000 2.096392568 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.600000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 22.457445558 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.650000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 16.864360995 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.607506787 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.700000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.315547568 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.290464637 0.000000000 0.000000000 11.328120857 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.750000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.391100872 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 16.035135772 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.800000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.123225400 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 9.094034501 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.850000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 2.869712472 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.900000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
1.950000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.860981870 0.000000000 0.000000000 0.000000000
2.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
2.050000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
2.100000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
2.150000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.049268795 0.000000000
2.200000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.503178148 0.108228827
2.250000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 2.634711309 0.310416896
2.300000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 2.521408243 1.732895120
2.350000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 2.634828769 1.944503632
2.400000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.850652615 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.894643817 2.591872741
2.450000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.847546145 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.545430954 0.000000000 2.222126107 1.789013528
2.500000000 0.000000000 0.411138163 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.548771513 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.686229462 1.718170953
2.550000000 0.000000000 1.580694714 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.410972805 3.240424165 1.200157098 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.864785929 2.900115077
2.600000000 0.000000000 1.900606495 0.000000000 0.000000000 0.059062672 9.843141005 3.116994652 1.154442464 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.793755222 3.758275942
2.650000000 0.000000000 3.293215588 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.579202797 0.000000000 1.111290857 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.466210866 0.000000000 0.518012073 4.699405524
2.700000000 0.000000000 0.704972768 0.000000000 0.000000000 0.000000000 3.042514050 0.000000000 1.070514203 0.575774571 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.164344133 3.089836659
2.750000000 0.981602762 3.058070143 0.000000000 0.490801381 0.000000000 1.466442993 2.786241686 1.031941365 0.111005645 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.282731896 1.800955582
2.800000000 0.000000000 4.588626589 0.000000000 0.000000000 0.152780111 0.000000000 5.375248290 1.990832700 0.214153318 0.000000000 3.882123765 0.000000000 0.000000000 1.391996569 1.202685036
2.850000000 0.304642864 4.745398457 0.000000000 0.913928592 0.196622087 0.000000000 2.594151157 2.882390174 0.413410543 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.194297124 0.870642603
2.900000000 1.765372532 3.972088196 1.191626459 1.324029399 0.142425473 0.000000000 7.516413048 4.639761141 0.299458687 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.576735249 0.654017773
2.950000000 3.696415581 2.362206407 1.151575623 0.853018980 0.321156548 0.000000000 9.685046269 7.174108347 0.675252230 0.000000000 3.497377819 0.000000000 0.000000000 0.975364332 0.511648261
3.000000000 3.849172211 1.142062085 2.227021065 0.824822617 0.044362969 0.000000000 2.341227274 2.601363637 0.746207896 0.000000000 0.000000000 0.363776349 0.000000000 0.808391887 0.727552699
3.050000000 4.256008106 0.276231295 2.154604104 3.591006839 0.429204005 0.000000000 2.265096622 2.516774024 0.992671826 0.000000000 3.271806231 0.351947284 0.000000000 0.782105075 0.394180958
3.100000000 4.634806113 0.267392660 6.256988253 1.158701528 0.540111868 0.000000000 0.000000000 5.684569891 0.698842969 19.002705063 3.167117511 1.022057842 0.000000000 1.135619825 0.408823137
3.150000000 4.738220240 0.000000000 2.019978102 1.870350095 0.442624684 1.117666696 0.000000000 3.932530968 0.846042519 0.000000000 6.134748311 0.000000000 2.359518581 0.855442992 0.501534005
3.200000000 3.866366853 0.000000000 4.893370549 2.899775140 0.311928003 0.000000000 0.000000000 5.334842726 0.901791855 0.000000000 8.916808556 0.000000000 0.000000000 0.828919786 0.639452406
3.250000000 0.702809843 0.000000000 5.692759731 1.757024608 0.718210059 0.000000000 0.000000000 3.694256869 1.430604652 0.000000000 0.000000000 0.309964341 0.000000000 0.688809647 0.471145799
3.300000000 0.000000000 0.235964189 0.920260335 3.067534452 0.696611409 1.018371761 0.000000000 0.716631980 1.233406436 0.000000000 5.589729445 0.901928456 0.000000000 1.113491921 0.553182787
3.350000000 0.000000000 0.228973176 0.892995387 2.976651291 0.818282626 0.000000000 0.000000000 3.477000083 0.972451816 0.000000000 2.712060065 0.875206635 0.000000000 0.972451816 0.443438028
3.400000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.605415572 0.828931706 0.000000000 0.000000000 1.350195660 1.234541450 0.000000000 2.632881538 1.416091664 0.000000000 1.153852467 0.589094132
3.450000000 0.000000000 0.000000000 0.841978690 0.935531878 1.140528903 0.000000000 0.000000000 0.655671915 1.481139345 0.000000000 2.557120467 0.550137471 0.000000000 0.407509238 0.484120974
3.500000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.817987544 1.303736088 0.000000000 0.000000000 1.274145117 1.507653783 0.000000000 0.000000000 0.534531796 0.000000000 0.989873696 0.641438155
3.550000000 0.000000000 0.203900551 0.000000000 2.945230181 1.298952116 0.000000000 0.000000000 1.857760576 1.598710296 0.000000000 2.415088748 1.558742539 0.000000000 0.962186752 0.685846717
3.600000000 0.000000000 0.594828210 0.000000000 2.291190141 1.324736929 0.855717775 0.000000000 3.010858839 1.878488024 0.000000000 2.348469894 1.263121258 1.806515303 0.748516301 0.606298204
3.650000000 0.000000000 0.771524561 0.000000000 1.114424365 1.168813602 0.832434394 1.581625349 2.343148665 1.386285167 0.000000000 0.000000000 1.228752761 3.514722998 1.001205954 0.786401767
3.700000000 0.180751459 0.375406876 0.732043409 1.084508754 1.458253802 0.000000000 1.539168193 1.710186881 1.226428839 0.000000000 0.000000000 2.152382612 0.000000000 1.505782074 0.688762436
3.750000000 0.175963625 0.365462913 0.000000000 1.319727184 1.703552222 1.577260991 0.000000000 0.554962201 1.731216745 0.000000000 4.328705164 0.931275215 0.000000000 0.948521052 0.596016137
3.800000000 0.000000000 0.000000000 1.388044624 1.799317105 1.548416314 0.000000000 0.000000000 0.540454222 1.569685769 0.000000000 0.000000000 1.587126722 0.000000000 0.587824712 0.689266462
3.850000000 0.333882995 0.000000000 0.676113066 1.001648986 1.616206532 0.000000000 1.421571061 2.106031202 1.302634837 0.000000000 2.053380422 1.104407797 1.579523402 1.554351714 0.636138891
3.900000000 0.488065333 1.182619844 0.000000000 0.976130665 1.916288387 2.916536157 0.000000000 0.000000000 2.262929947 0.000000000 2.001067863 1.076271560 3.078565944 0.637790554 0.723254488
3.950000000 0.317191743 0.494087139 0.000000000 0.713681423 1.637770914 0.000000000 1.350504846 0.500186980 1.291319375 0.000000000 3.901458445 2.308233383 1.500560940 1.398929323 0.772208986
4.000000000 0.463967421 0.803020536 0.000000000 0.463967421 1.996353841 0.693133515 2.633907357 0.487760622 1.206770303 11.413598545 0.000000000 1.841636419 1.463281865 1.439962632 0.736654567
4.050000000 0.452582295 0.939978614 0.610986099 1.131455739 2.190786808 0.676124968 0.000000000 0.475791644 1.228338587 0.000000000 0.000000000 1.197630122 1.427374932 1.774266847 0.846325286
4.100000000 0.441611147 1.070057780 0.000000000 0.441611147 1.781399548 0.000000000 0.000000000 0.464257873 0.848981528 0.000000000 0.000000000 2.531962558 0.000000000 0.649221169 0.919297175
4.150000000 1.005746342 0.895224766 0.581896098 1.077585366 1.622817803 0.643933604 1.223473847 0.453138462 0.731159669 0.000000000 1.767240001 1.140609084 1.359415385 1.408159363 0.653949208
4.200000000 1.122220365 0.728364179 1.136248120 0.841665274 1.358065482 1.257386583 1.194517254 0.000000000 0.904216248 0.000000000 0.000000000 0.742409130 0.000000000 1.168606964 0.890890956
4.250000000 1.232967158 1.138123531 2.219340885 1.232967158 1.105249445 1.227975388 0.000000000 1.296196243 0.883065967 0.000000000 0.000000000 2.537652725 0.000000000 1.409807069 1.189071563
4.300000000 0.535315792 1.528738368 1.626021718 0.802973688 1.144477438 1.199584174 1.139604965 1.266227739 0.726441412 0.000000000 0.000000000 1.062420565 1.266227739 0.983722745 0.821605237
4.350000000 0.784620812 1.493797315 1.059238096 1.176931218 0.991716943 1.172166314 1.113557999 0.824857777 0.399283744 0.000000000 0.000000000 2.076275471 0.000000000 1.025321220 0.968928553
4.400000000 0.894705037 0.796385802 0.000000000 0.383445016 0.866188541 1.718516730 0.000000000 0.403108863 0.953970775 0.000000000 3.144249129 0.676452004 1.209326588 1.628495565 1.041736086
4.450000000 1.499507090 0.519060147 0.506083643 0.374876773 0.604880848 1.120077159 0.000000000 0.788202445 0.847867172 9.221968606 0.000000000 0.661336394 0.000000000 1.224697026 1.137498598
4.500000000 1.710765205 1.776563867 0.494899934 0.916481360 0.729533768 0.547662545 0.000000000 0.770784323 0.414565273 0.000000000 0.000000000 0.808402283 0.000000000 1.317396313 1.202902597
4.550000000 1.434319659 1.365361983 1.452248655 0.358579915 0.887163853 3.214153567 0.000000000 0.376968628 0.689356974 0.000000000 0.000000000 0.316293200 2.261811770 0.995737851 1.290476255
4.600000000 0.935539042 2.064482790 0.000000000 1.754135704 0.660421610 1.572330546 0.995809346 0.737636552 0.714126224 0.000000000 1.438391277 0.464182046 2.212909657 0.974209232 1.175927849
4.650000000 1.487733460 1.544953978 1.853944773 1.029969318 0.775554586 2.051598804 0.974509432 0.721858839 0.698851386 0.000000000 0.000000000 0.908506801 2.165576516 1.177694002 1.271909522
4.700000000 1.680286414 1.744912814 0.000000000 0.672114566 0.632617793 2.008180362 0.000000000 0.706581979 0.912081917 0.000000000 1.377834859 1.185706493 0.000000000 1.097876382 1.541418440
4.750000000 1.535425238 1.025022892 0.444176587 0.822549235 0.778636248 1.966125782 0.000000000 0.691784997 0.855773871 0.000000000 1.348980745 0.435328448 2.075354992 1.128629308 1.636834963
4.800000000 0.859202345 1.561435031 0.869942375 1.127703078 0.658522116 0.481344634 2.743664412 0.338724002 0.728728928 0.000000000 1.321023606 0.426306423 1.016172005 0.736825916 1.398285066
4.850000000 1.998748477 1.201676716 1.704196070 0.473387797 0.882651351 0.942942495 1.791590740 0.331776063 0.713781171 0.000000000 0.000000000 0.556749314 0.995328189 1.391873284 1.336198353
4.900000000 1.442859276 0.856202208 1.669594305 0.927552392 0.798212417 2.309492797 1.755214526 0.325039727 0.979004118 0.000000000 0.000000000 0.545445151 0.000000000 1.262604517 1.363612879
4.950000000 2.120787099 1.048740873 1.227026821 0.757423964 0.847349199 1.357843446 0.000000000 1.592532437 0.753756388 7.453051804 1.242175301 0.801722704 1.911038924 0.742335837 1.517928320
5.000000000 2.177563968 0.822296883 1.202609191 0.890821623 0.798545280 1.330822587 1.685708610 0.624336522 1.074555289 0.000000000 0.000000000 0.523845703 0.936504783 1.164101563 1.414383399
5.050000000 1.649508227 1.410665407 1.964855388 1.309903592 0.767154693 0.869733559 1.652493762 0.612034727 0.888791466 0.000000000 0.000000000 1.027047916 0.918052090 0.903421778 1.489219478
5.100000000 1.522187042 0.889162142 1.541214380 1.284345316 0.951745932 0.426381846 1.620251014 1.200185937 0.936001582 0.000000000 1.170181288 0.503504299 1.800278905 1.165519211 1.550793242
5.150000000 1.772668796 1.259527829 0.755716697 0.699737683 0.782814109 1.672571368 4.766828399 0.882746000 1.044524151 0.000000000 0.000000000 0.987550107 0.000000000 0.777238510 1.096180618
5.200000000 1.281179175 1.330455297 1.111880499 0.823615184 1.033620649 1.230421065 1.558533348 1.154469147 0.962440912 0.000000000 0.000000000 0.484325104 1.731703720 0.807208507 1.181753254
5.250000000 1.436448175 1.212003147 1.454403777 0.404001049 1.028512631 0.804730835 0.764494293 0.849438103 1.005112019 6.625617205 1.104269534 1.187859658 1.698876206 0.703916835 0.950287727
5.300000000 1.761841778 1.372203692 1.427091840 0.792828800 0.867057791 0.789618967 0.000000000 0.833486687 1.016123212 0.000000000 1.083532693 1.048997787 0.000000000 0.431686332 0.904469203
5.350000000 1.383251424 0.538670026 1.050406550 1.426478031 0.976473553 0.387464405 1.472364737 1.635960819 1.173198994 6.380247195 2.126749065 0.800708313 1.635960819 0.635482788 0.887642359
5.400000000 0.848596519 0.969358332 1.374726361 0.509157912 1.026937023 2.281934446 1.445225149 0.802902861 1.065205787 0.000000000 1.043773719 1.122784478 0.000000000 0.499015324 0.907209859
5.450000000 1.166336464 1.211195559 1.349617909 0.624823106 0.900641433 0.746752149 2.128243625 2.101969012 1.158804630 0.000000000 1.024709893 1.102277575 0.788238380 0.489901144 0.828912736
5.500000000 0.899821123 0.764533332 1.656488885 1.227028804 0.989933597 1.099854968 0.696574813 1.031962686 1.332095260 0.000000000 1.006163619 0.541163699 0.000000000 1.002154999 0.857203300
5.550000000 0.964015931 0.750820100 0.976066130 1.084517922 1.114763442 1.080127162 0.684080536 0.253363161 1.171930798 0.000000000 0.988116329 1.594370970 1.520178968 0.984179611 0.782304689
5.600000000 0.946878325 1.065238116 1.597857174 1.065238116 0.942162796 0.707283608 2.015758281 0.000000000 1.097557630 0.000000000 0.000000000 1.357223703 0.746577141 0.850681524 0.818510295
5.650000000 0.930193680 1.126965421 1.255761469 0.697645260 0.888038489 1.737051964 1.320159493 0.977895920 1.262303897 11.441382269 0.953448522 0.615373150 3.667109702 0.835691932 0.746652755
5.700000000 0.380810905 0.949097948 0.616913667 1.256675987 0.958551115 0.341342245 0.648550265 0.720611405 1.317771454 0.000000000 2.810384481 0.806166066 1.441222811 1.119675092 0.685241156
5.750000000 0.598747109 0.621775844 0.606231448 0.898120664 1.111021777 1.341726822 1.911960721 1.416267201 1.066432275 0.000000000 0.920573680 0.990258541 0.000000000 0.843553572 0.831817174
5.800000000 0.956261221 0.763877306 0.893736449 0.331013499 1.281853074 0.659346728 0.626379391 1.391954203 1.447410546 0.000000000 0.904770232 1.849191749 0.000000000 1.081398683 0.817537405
5.850000000 0.650758729 0.525612819 0.292841428 0.542298941 1.143364938 1.296248156 2.462871496 1.140218285 1.103876667 0.000000000 3.557481050 0.765354489 3.420654856 0.673228486 0.918425387
5.900000000 0.710861913 1.033483858 0.863697225 1.066292870 1.043777522 2.230149379 1.210652520 0.896779644 1.229945787 0.000000000 0.874360153 1.316765490 2.017754200 0.766371449 0.820156791
5.950000000 0.698964923 0.725848189 0.566161587 1.153292123 1.387208670 0.626521595 2.380782060 0.661328350 0.972231718 5.158361130 1.719453710 1.387208670 1.983985050 0.753545451 0.836024425
6.000000000 0.412418468 0.856561434 0.835147398 1.237255405 1.042547881 0.000000000 1.170633960 1.083920333 1.072692473 5.072747159 2.536373580 1.273239327 0.650352200 0.707355182 1.076796688
6.050000000 0.811259683 0.702051649 0.547600286 1.014074604 1.167195829 0.605981423 1.151364704 1.279294115 1.123842041 0.000000000 2.494623525 1.162832480 0.000000000 0.828228262 1.001824906
6.100000000 1.130521142 0.483412886 0.538660073 1.097270520 1.148139997 1.192176141 0.000000000 1.468142840 0.970127397 4.907791779 4.089826483 1.407812781 0.000000000 0.977647765 0.915078308
6.150000000 0.261697297 0.883228376 0.794905538 0.686955403 1.129547046 0.879652552 0.557113283 1.857044277 1.154178913 0.000000000 0.000000000 1.471578115 0.000000000 1.025936812 0.879484332
6.200000000 0.643733538 0.668492520 0.782136248 1.641520521 1.319140817 1.154029192 1.096327732 0.812094617 1.222995080 0.000000000 0.000000000 1.107247331 2.436283850 1.104092781 0.817659568
6.250000000 1.203602604 1.052543168 1.282786986 0.570127549 1.175462178 0.851729011 0.539428373 0.998941432 0.752190959 0.000000000 0.000000000 0.502893384 0.599364859 1.086498052 0.925323827
6.300000000 1.059881743 0.841670796 0.505002478 0.935189774 1.277595910 1.117684296 0.000000000 0.786518579 0.930661426 0.000000000 0.766855614 1.319847113 0.000000000 1.069320578 0.970087628
6.350000000 0.613680289 1.083381741 0.745621551 1.012572477 1.188241515 0.275038089 1.567717107 0.774181287 0.957702350 0.000000000 1.509653510 1.542733567 0.000000000 0.781892256 0.922392280
6.400000000 0.966606462 0.815574203 0.978689043 1.449909693 1.004033580 0.541514855 1.028878225 0.952665023 0.983787944 0.000000000 0.743078718 1.438789868 1.143198028 1.036165543 0.665040650
6.450000000 1.189598095 1.050049088 1.686255300 0.267659571 1.046111711 1.332879647 0.506494266 0.937952344 0.827341231 0.000000000 0.731602829 1.180474684 2.251085626 1.340786060 1.051409451
6.500000000 1.171367066 1.033956699 0.711605493 0.878525300 1.039529936 0.787471665 1.496196164 0.738862303 0.854401528 0.000000000 0.720390746 1.162383474 2.216586910 1.119332235 1.022897457
6.550000000 0.634453569 1.078127394 0.934377074 0.951680354 1.126091892 0.775495143 1.964587695 0.909531340 0.900109900 0.000000000 1.418868891 0.915763985 1.637156412 0.989251219 1.092811689
6.600000000 0.908912138 1.474797339 0.230068385 1.107736668 0.852444613 1.272982966 1.451200581 0.358321131 0.963612604 0.000000000 0.698726206 0.826779614 2.149926787 0.946481713 1.046252021
6.650000000 0.783383766 0.813513911 0.226621732 0.755405775 0.830645394 1.003129936 1.429460158 0.882382814 0.759341386 0.000000000 0.688258595 0.666322066 0.529429688 1.480715702 1.006886677
6.700000000 0.826859093 0.973149548 0.669755865 0.992230911 0.880555520 0.741160337 0.469401547 0.695409699 1.103374153 0.000000000 0.000000000 1.166958427 2.607786370 0.999478282 0.904392781
6.750000000 0.651723803 1.240781856 1.759654268 1.547844032 0.885085065 0.973627868 2.312366186 1.199004689 0.737009143 4.008101389 2.004050694 0.574867131 2.055436610 1.330710953 1.063504193
6.800000000 0.963262363 1.167029401 1.300404190 1.043534226 0.854847376 0.959362515 2.278485973 0.675106955 0.962229136 0.000000000 1.974687844 0.991277563 1.518990649 1.206316611 1.212190848
6.850000000 0.791042936 0.766703153 1.281489556 0.474625761 0.901978040 0.945408399 1.796275958 0.498965544 0.984015714 0.000000000 0.000000000 0.767532257 0.000000000 0.930342130 0.960113078
6.900000000 1.195417537 1.457289940 0.420994872 1.013506173 0.687680866 0.465878266 0.000000000 0.819600652 0.740579394 0.000000000 1.278577018 0.962753213 0.491760391 1.222543762 1.144300961
6.950000000 0.768442976 1.117197865 1.244877621 0.537910083 0.843144206 1.377597368 0.436239166 1.292560493 0.834242231 0.000000000 0.630123240 1.084514900 0.484710185 1.205016555 1.203811539
7.000000000 1.262507453 1.048852346 1.227157245 0.984755814 0.863736175 0.678993887 0.860058924 1.433431539 0.856632394 0.000000000 0.621153667 0.801807921 0.955621026 0.989886322 1.090458772
7.050000000 0.846370924 1.034027826 0.806541705 0.896157449 0.771195255 0.446264641 0.847902818 0.942114242 0.996539168 3.674245543 0.000000000 0.856348065 1.884228483 1.171074277 1.064506517
7.100000000 1.030843344 1.376345783 0.795222008 1.472633348 0.792053793 1.100003452 0.836002624 0.928891804 0.899285691 3.622678037 1.207559346 0.519587288 0.464445902 1.082473517 1.127504415
7.150000000 1.064880063 1.256632941 0.196034739 1.234292800 0.905977279 0.867738115 0.824351209 1.221261051 0.952437652 0.000000000 1.786094287 1.152777986 0.915945788 1.067387024 1.106666866
